310.11 - Rollenförderer Tangentialantrieb, Antrieb mit Flachriemen od. Keilriemen
individuell konfigurierbar
Next Materialnummer:
00-01-04-21-80
SKU:
310.11_99-1
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
![]() |
Datenblatt | |
![]() |
2D-CAD Layout | |
![]() |
3D-CAD Layout |
Der next intralogistics Rollenförderer Typ 310.11 ist für den Transport von Behältern und Kartons geeignet. Der Antrieb der Tragrollen erfolgt über einen Flachriemen, der mittels Andruckröllchen, von unten, an die Tragrollen angepresst wird und durch den Reibschluss jede Tragrolle einzeln antreibt.

Das Fördergut wird von den Rollen und durch deren Drehung in Förderrichtung transportiert.

Jede Rolle wird separat durch den Reibschluss des Flachriemens angetrieben.
Gewichte | Nutzlast (inkl. LHM) [kg/m] | max. 50 |
Dynamik | Fördergeschwindigkeit [m/s] | 0,3 - 1,0 |
Aktorik | Antriebsleistung [kW] | 0,37 - 0,55 (abhängig von Betriebsparametern) |
Umgebung | Temperaturbereich [°C] | 5 - 40 |
Luftfeuchtigkeit [%] | max. 80 | |
Oberfläche | Abdeckleiste | hellgrau / schwarz / rot / signalblau / gelbgrün / signalgelb |
Stahlteile | galvanisch verzinkt | |
Aluminiumteile | natur |
Abmessungen in mm, Standardausführung - Sondermaschinen auf Anfrage
Rollenteilung (T) | 75 | 100 |
Fördergutbreite (FGB) | abhängig von EL, maximal empfohlen 1000 | |
Fördergutlänge (FGL) (nach Teilung) | min. 225 | min. 330 |
Förderlänge (FL) | min. 975 / max. 19950 | min. 1000 / max. 20000 |
Gesamtbreite (B) / mit Zubehör |
EL + 60 / B + 35 | |
Einspannlänge (EL) | 356 / 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 | |
Förderhöhe (FH) | min. 275 | |
Förderrichtung (FR) | nicht reversierbar | |
Stützenabstand (STA) | max. 2500 | |
Einrückmaß der Stütze (X) | min. 250 | |
Tragmittel (TM) | Rollen (zylindrisch) | |
Rollendurchmesser (RD) | 50 | |
Antriebsseite |
rechts oder links |
Abmessungen in mm, Standardausführung
Lieferumfang gemäß Konfiguration |