300.10 - Gurtförderer, steigend/fallend, mit Vorsatzband
inkl. FlexConveyor Steuerung
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
![]() |
Datenblatt | |
![]() |
2D-CAD Layout | |
![]() |
3D-CAD Layout |
Der next intralogistics Gurtförderer Typ 300.10 transportiert Behälter, Kartonagen und andere Ladungsträger bis zu 50kg/m auf unterschiedliche Förderhöhen. Die Antriebsstation ist unterhalb des Förderers angeordnet und für reversierbaren Betrieb ausgelegt. Bei einer minimalen Förderhöhe von 355 mm sind Geschwindigkeiten von 0,3 m/s bis 1,1 m/s möglich. Der Typ 300.10 hat ein integriertes Vorsatzband, welche das Fördergut auf den auf- bzw. absteigenden Gurt übergibt und somit bessere Fördereigenschaften gewährleistet. Der Antrieb des Vorsatzbandes erfolgt durch einen Übertrieb des Gurtförderers.

Das Fördergut wird von dem Gurt in Förderrichtung bewegt.

Der Gurt läuft auf einer sogenannten Gurtabtragung (aus Holz oder Blech). Dadurch entsteht eine gleitende Abtragung, welche die Reibung des Gesamtsystems minimiert. Ein Getriebemotor treibt über die Antriebstrommel den Gurt an.
Gewichte | Nutzlast (inkl. LHM) [kg/m] | max. 50 |
zul. Gesamtgewicht [kg] | max. 500 | |
Dynamik | Fördergeschwindigkeit [m/s] | 0,3 - 1,1 |
Aktorik | Antriebsleistung [kW] | 0,75 - 1,5 (abhängig von Betriebsparametern) |
Umgebung | Temperaturbereich [°C] | 5 - 40 |
Luftfeuchtigkeit [%] | max. 80 | |
Oberfläche | Abdeckleiste | hellgrau / schwarz / rot / signalblau / gelbgrün / signalgelb |
Stahlteile | galvanisch verzinkt | |
Aluminiumteile | natur |
Abmessungen in mm, Standardausführung - Sondermaschinen auf Anfrage
Geometrie | Fördergutbreite | abhängig von EL, maximal empfohlen 1000 | ||
Fördergutlänge1 | min. 200 | min. 280 | ||
Gesamtbreite (B) | EL + 130 | |||
Einspannlänge (EL) | 350 / 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 | |||
Breite des Gurtes (BG) | EL - 50 | |||
Förderwinkel (α) [°] | 6.25 | 12.5 | 18.75 | |
Förderrichtung | reversierbar | |||
Stützenabstand (STA) | max. 2500 | |||
Einrückmaß der Stütze (X) | min. 280 | |||
Umlenkrollendurchmesser | 55 | 82,5 | ||
Antriebsseite2 (Anordnung Übertrieb) |
rechts oder links | |||
Tragmittel | Gurt | |||
Vorsatzband | ||||
Förderlänge Vorsatzband (FLv) | 700 | 900 | ||
Einlaufhöhe (EH1) / Auslaufhöhe (AH1) am Vorsatzband2 |
min. 355 | min. 370 | ||
Hauptband | ||||
Förderlänge (FL) | min. 1500 | max. 20000 | ||
Länge Antriebskasten (LAK) | 700 | 1000 | ||
Einlaufhöhe (EH2) / Auslaufhöhe (AH2) am Hauptband3 | (EH1 bzw. AH1) + FL * sin (5.91°) |
(EH1 bzw. AH1) + FL * sin (11.61°) |
(EH1 bzw. AH1) + FL * sin (17.09°) |
|
Antriebstrommeldurchmesser (AD) | 120 | 215 |
Abmessungen in mm, Standardausführung
1 abhängig von Umlenkrollendurchmesser
2 abhängig von Antriebstrommeldurchmesser (AD)
3 abhängig von Förderwinkel (α)
Nr. | Artikel | Anzahl |
1 | 300.10 - Gurtförderer steigend/fallend, mit Vorsatzband | 1 |
2 | FlexConveyor Steuerung | 1 |
3 | Sensorikset | 1 |
4 | Abdeckleistenset | 1 |
5 | Seitenführungsset | 1 |
6 | Stützenset | 1 |
Um Höhenunterschiede zu überwinden, kommen geneigte Gurtförderer zum Einsatz (Geometrie und Leistungsdaten siehe Datenblatt).
Mit Vorsatzband
Vorsatzbänder kommen zum Einsatz, um einen störungsfreien Weitertransport des Fördergutes am Übergang zwischen Rollenförderer und geneigtem Gurtförderer zu gewährleisten. Ohne Vorsatzband kann es zu Situationen kommen, bei denen sich das Fördergut verklemmt und nicht mehr weitertransportiert wird.
Auslaufhöhe
Die max. Auslaufhöhe AH des Gurtförderers errechnet sich aus der Förderhöhe FH des Vorsatzbandes bzw. der zuführenden Fördertechnik und der max. erreichbaren Höhendifferenz Δh des Gurtförderers (Werte siehe Tabelle unten).
AH Auslaufhöhe
FH Förderhöhe
Δh Höhendifferenz
Länge Gurtförderer (X) exkl. Vorsatzband | 3000mm | 6000mm | 9000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 9000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 9000mm | 12000mm |
Förderlänge Vorsatzband | 700mm | 700mm | 700mm | |||||||||
Steigungswinkel | 6,25° | 12,50° | 18,75° | |||||||||
Gurtbreite | 400mm | 600mm | 400mm | 600mm | 400mm | 600mm | ||||||
Höhendifferenz | 303,00mm | 629,60mm | 956,20mm | 1282,80mm | 625,72mm | 1275,04mm | 1924,36mm | 2573,68mm | 940,72mm | 1905,04mm | 2869,36mm | 3833,67mm |
Es ist zu beachten, dass das Fördergut einen Einfluss auf den möglichen Steigungswinkel hat und damit auf die max. erreichbare Höhendifferenz des Gurtförderers. Bei Fragen zur Auswahl des geeigneten Gurtförderers steht Ihnen der next intralogistics Anwendungssupport gerne zur Verfügung.