314.20 - Rollenkurve, ohne Antrieb
individuell konfigurierbar
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
![]() |
Datenblatt | |
![]() |
2D-CAD Layout | |
![]() |
3D-CAD Layout |
Die next intralogistics Rollenkurve Typ 314.20 ist geeignet für den Transport von Behältern, Kartons und anderen Ladungsträgern. Die Rollenkurve kann in den Winkeln von 30°, 45°, 60° und 90° geliefert werden.

1) Der Antrieb erfolgt über eine leichte Neigung der Kurve oder per Hand.

2) Das Fördergut erreicht eine Richtungsänderung.
Gewichte | Nutzlast (inkl. LHM) je Stellplatz [kg] | max. 50 |
Dynamik | Fördergeschwindigkeit [m/s] | abhängig von der Fördersituation |
Aktorik | Antriebsleistung [kW] | ohne Antrieb |
Umgebung | Temperaturbereich [°C] | 5 - 40 |
Luftfeuchtigkeit [%] | max. 80 | |
Oberfläche | Abdeckleiste | hellgrau / schwarz / rot / signalblau / gelbgrün / signalgelb |
Stahlteile | galvanisch verzinkt | |
Aluminiumteile | natur |
Abmessungen in mm, Standardausführung - Sondermaschinen auf Anfrage
Rollenteilung (T) | 62,5 | |||
Kurvenwinkel (KW) [°] | 30 | 45 | 60 | 90 |
Fördergutbreite (FGB) | abhängig von EL, maximal empfohlen 1000 | |||
Fördergutlänge (FGL) | min. 187,5 | |||
Modullänge (Lx) (Ri=600) | 285+sin(30)*B | 405+sin(45)*B | 495+sin(60)*B | 630+EL |
Modulbreite (Ly) (Ri=600) | 140+EL | 230+EL | 345+EL | 630+EL |
Modullänge (Lx) (Ri=850) | 410+sin(30)*B | 580+sin(45)*B | 710+sin(60)*B | 880+EL |
Modulbreite (Ly) (Ri=850) | 170+EL | 300+EL | 470+EL | 880+EL |
Gesamtbreite (B) | EL + 60 | |||
Einspannlänge (EL) | 356 / 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 | |||
Kurvenradius innen (Ri) | 600 | 850 | ||
Kurvenradius außen (Ra) | Ri+EL | |||
Förderhöhe (FH) | min. 135 | |||
Förderrichtung (FR) | reversierbar | |||
Tragmittel (TR) | Rollen (konisch) | |||
Rollendurchmesser (RD) | 54 (Ri) | 80 (Ra) | ||
Antriebsseite (Anordnung Übertrieb) | ohne Antrieb |
Lieferumfang gemäß Konfiguration |
Fördern in Kurven mit Staudruck
In Kurven sollte Stauen mit Staudruck vermieden werden, da die Staudruckkraft in Kurven nach außen wirkt und das Fördergut über den Außenrand des Förderers drückt. Dies kann zu Beschädigungen am Transportgut und ggf. zur Gefährdung von Personen führen.
Der Staudruck lässt sich durch den Einsatz von staudrucklosen Fördermodulen verringern.