BITO Paletten-Komplettregale
Komplettregal, 1000 kg Palettengewicht
- Für die Längseinlagerung von Europaletten
- Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
- Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden
- Stützrahmen unmontiert
- Alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Zubehör zur Verfügung:
![]() |
Aufbau-/Bedienanleitung |
BITO Paletten-Komplettregal
Paletten-Komplettregale – die perfekte Lösung zum Einlagern von Europaletten. Mit den Paletten-Komplettregalen erhalten Sie eine Komplettlösung für die Längseinlagerung von Europaletten unterschiedlichen Gewichts.
Die Paletten-Komplettregale sind mit einer Feldlänge von 2.700 mm so konstruiert, dass sich bis zur drei Paletten längs in einem Feld abstellen lassen. Je nach einzulagernden Gegenständen können die Regale für Paletten mit 1.000 kg Gewicht bestellt werden. In der Ausführung mit 1.000 kg pro Palette trägt ein Fach bis zu 3.000 kg.
Um das Regal problemlos mit verschiedenen Fachabständen aufzubauen, sind die einzelnen Fächer in einem feinen Raster von 50 mm in der Höhe verstellbar. Die Traversen sind mit einer enzianblauen Kunststoffbeschichtung versehen und mit unverlierbaren Sicherungshaken ausgestattet.
1000 kg Palettengewicht, Feldbreite 2700 mm
Regallänge ca. [mm] |
Regalhöhe [mm] |
Regaltiefe [mm] | Anzahl Felder | Anzahl Traversenebenen | Stützentyp |
Fachlast [kg] |
Feldlast [kg] |
max. zulässiger Fachabstand [mm] | Lagerkapazität Europaletten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5670 | 2500 | 1100 | 2 | 2 | 3000 | 5400 | P1 | 2000 | 18 |
3000 | 1100 | 2 | 2 | 3000 | 5400 | P1 | 2000 | 18 | |
3500 | 1100 | 2 | 2 | 3000 | 5400 | P1 | 2000 | 18 | |
4000 | 1100 | 2 | 2 | 3000 | 5400 | P1 | 2000 | 18 | |
4000 | 1100 | 2 | 3 | 3000 | 8400 | P2 | 1250 | 24 | |
4500 | 1100 | 2 | 2 | 3000 | 5400 | P1 | 2000 | 18 | |
4500 | 1100 | 2 | 3 | 3000 | 8400 | P2 | 1250 | 24 | |
8460 | 2500 | 1100 | 3 | 2 | 3000 | 5700 | P1 | 2000 | 27 |
3000 | 1100 | 3 | 2 | 3000 | 5700 | P1 | 2000 | 27 | |
3500 | 1100 | 3 | 2 | 3000 | 5700 | P1 | 2000 | 27 | |
4000 | 1100 | 3 | 2 | 3000 | 5700 | P1 | 2000 | 27 | |
4000 | 1100 | 3 | 3 | 3000 | 8800 | P2 | 1250 | 36 | |
4500 | 1100 | 3 | 2 | 3000 | 5700 | P1 | 2000 | 27 | |
4500 | 1100 | 3 | 3 | 3000 | 8800 | P2 | 1250 | 36 | |
Palettenregal-Anbaufeld, 1000 kg Palettengewicht
Für Regalhöhe (mm) | Regaltiefe (mm) | Anzahl Traversenebenen | Stützentyp |
---|---|---|---|
2500 | 1100 | 2 | P1 |
3000 | 1100 | 2 | P1 |
3500 | 1100 | 2 | P1 |
4000 | 1100 | 2 | P1 |
4000 | 1100 | 3 | P2 |
4500 | 1100 | 2 | P1 |
4500 | 1100 | 3 | P2 |
Anbaufelder in Regellänge 1890 mm oder 2790 mm erhä
Artikel | Anzahl |
Regal ohne Zubehör | 1 |