310.30 - Rollenförderer (24V) - Antrieb über Motorrolle
individuell konfigurierbar
Next Materialnummer:
00-01-04-19-54
SKU:
310.30_99
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
Datenblatt | ||
2D-CAD Layout | ||
3D-CAD Layout |
Der next Rollenförderer Typ 310.30 ist für den Transport von Behältern und Kartons geeignet. Der Antrieb der Tragrollen erfolgt über 24 V Motorrollen, die ihre Drehbewegung über Rundriemen oder Keilrippenriemen an ihre Nachbarrollen weitergeben. Von da aus wird die Bewegung von Rolle zu Rolle weitergegeben.
Das Fördergut wird von den Rollen und deren Drehung in Förderrichtung bewegt.
Jede Rolle ist mit der nächsten über einen Poly-V- oder Rundriemen verbunden, wodurch diese angetrieben werden. Eine Motorrolle treibt je eine Sektion an.
Gewichte | Nutzlast (inkl. LHM) [kg/m] | max. 50 (Poly-V) | max. 35 (Rundriemen) |
Dynamik | Fördergeschwindigkeit [m/s] | 0,1 - 1,0 | |
Aktorik | Antriebsleistung je Antrieb [kW] | 0,05 | |
Umgebung | Temperaturbereich [°C] | 5 - 40 | |
Luftfeuchtigkeit [%] | max. 80 | ||
Oberfläche | Abdeckleiste | hellgrau / schwarz / rot / signalblau / gelbgrün / signalgelb | |
Stahlteile | galvanisch verzinkt | ||
Aluminiumteile | natur |
Abmessungen in mm, Standardausführung - Sondermaschinen auf Anfrage
Rollenteilung (T) | 55 | 82,5 | 110 |
Förderlänge (FL) | min. 110 | ||
Fördergutlänge (FGL) | min. 165 | min. 247,5 | min. 330 |
Fördergutbreite (FGB) | abhängig von EL, maximal empfohlen 1000 | ||
Gesamtbreite (B) / mit Zubehör | EL + 60 / B + 35 | ||
Einspannlänge (EL) | 356 / 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 | ||
Förderhöhe (FH) | min. 175 | ||
Förderrichtung (FR) | reversierbar | ||
Stützenabstand (STA) | max. 2500 | ||
Einrückmaß der Stütze (X) | min. 250 | ||
Tragmittel (TM) | Rollen (zylindrisch) | ||
Rollendurchmesser (RD) | 50 | ||
Antriebsseite (Anordnung Antrieb) |
rechts oder links |
Abmessungen in mm, Standardausführung
Lieferumfang gemäß Konfiguration |