314.32 - Rollenkurve Rolle zu Rolle, Antrieb unter der Bahn
individuell konfigurierbar
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
![]() |
Datenblatt | |
![]() |
2D-CAD Layout | |
![]() |
3D-CAD Layout |
Die next Rollenkurve Typ 314.32 ist geeignet für den Transport von Behältern, Kartons und anderen Ladungsträgern. Die Rollenkurve kann in den Winkeln von 30°, 45°, 60° und 90° geliefert werden.

1) Das Fördergut wird von den Rollen und deren Drehung in Förderrichtung bewegt. Jede Rolle ist mit der nächsten über einen Poly-V-Riemen verbunden, wodurch diese angetrieben werden.

2) Das Fördergut erreicht eine Richtungsänderung.
Gewichte | Nutzlast (inkl. LHM) je Stellplatz [kg] | max. 50 (Poly V) | |
Dynamik | Fördergeschwindigkeit [m/s] | 0,3 - 1,0 | |
Aktorik | Antriebsleistung [kW] | 0,09 - 0,37 (abhängig von Betriebsparametern) | |
Umgebung | Temperaturbereich [°C] | 5 - 40 | |
Luftfeuchtigkeit [%] | max. 80 | ||
Oberfläche | Abdeckleiste | hellgrau / schwarz / rot / signalblau / gelbgrün / signalgelb | |
Stahlteile | galvanisch verzinkt | ||
Aluminiumteile | natur |
Abmessungen in mm, Standardausführung - Sondermaschinen auf Anfrage
Geometrie | Rollenteilung (T) | 62,5 | |||
Kurvenwinkel (KW) [°] | 30 | 45 | 60 | 90 | |
Fördergutbreite | abhängig von EL, maximal empfohlen 1000 | ||||
Fördergutlänge | min. 187,5 | ||||
Modullänge (Lx) | 410+sin(30)*B | 580+sin(45)*B | 710+sin(60)*B | 880+EL | |
Modulbreite (Ly) | 170+EL | 300+EL | 470+EL | 880+EL | |
Gesamtbreite (B) | EL + 60 | ||||
Einspannlänge (EL) | 356 / 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 | ||||
Kurvenradius innen (Ri) | 850 | ||||
Kurvenradius außen (Ra) | Ri+EL | ||||
Förderhöhe (FH) | min. 240 | ||||
Förderrichtung | reversierbar | ||||
Tragmittel | Rollen (konisch) | ||||
Rollendurchmesser (RD) | 54 (Ri) | 80 (Ra) | |||
Antriebsseite (Anordnung Übertrieb) | am Innenradius |
Abmessungen in mm, Standardausführung
Lieferumfang gemäß Konfiguration |
Fördern in Kurven mit Staudruck
In Kurven sollte Stauen mit Staudruck vermieden werden, da die Staudruckkraft in Kurven nach außen wirkt und das Fördergut über den Außenrand des Förderers drückt. Dies kann zu Beschädigungen am Transportgut und ggf. zur Gefährdung von Personen führen.
Der Staudruck lässt sich durch den Einsatz von staudrucklosen Fördermodulen verringern.