316.10 - Schrägzulauf - Übertrieb
individuell konfigurierbar
Downloads:
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
![]() |
Datenblatt | |
![]() |
2D-CAD Layout | |
![]() |
3D-CAD Layout |
Mit dem next intralogistics Schrägzulauf Typ 316.10 ist es möglich zwei im Winkel (30° bzw. 45°) angeordnete Bahnen zu verbinden. Es kann sowohl ein- als auch ausgeschleust werden. Beim Ausschleusen ist jedoch ein weiteres Gerät notwendig, um von der Hauptbahn auf den Schrägzulauf zu gelangen, z. B. eine Röllchenweiche. Der Antrieb erfolgt mittels Übertrieb durch einen vorhergehenden Förderer.
Zulauf:

Der Schrägzulauf wird zwischen den beiden Bahnen integriert. Über den Schrägzulauf wird das Fördergut auf die horizontale Bahn im schrägen Winkel (SW) eingeschleust und weitergefördert.
Ablauf:

Der Schrägzulauf wird zwischen den beiden Bahnen integriert. Über den Schrägzulauf wird das Fördergut auf die winklig angeordnete Bahn im schrägen Winkel (SW) ausgeschleust und weitergefördert.
Gewichte | Nutzlast (inkl. LHM) je Stellplatz [kg] | max. 50 (Poly-V) | max. 35 (Rundriemen) |
Dynamik | Fördergeschwindigkeit [m/s] | 0,1 - 1,0 | |
Aktorik | Antriebsleistung [kW] | Antrieb durch umliegende Förderer | |
Umgebung | Temperaturbereich [°C] | 5 - 40 | |
Luftfeuchtigkeit [%] | max. 80 | ||
Oberfläche | Abdeckleiste | hellgrau / schwarz / rot / signalblau / gelbgrün / signalgelb | |
Stahlteile | galvanisch verzinkt | ||
Aluminiumteile | natur |
Abmessungen in mm, Standardausführung - Sondermaschinen auf Anfrage
Geometrie | Rollenteilung (T) | 55 | |||||||
Fördergutbreite | abhängig von EL, maximal empfohlen 1000 | ||||||||
Fördergutlänge | min. 165 | ||||||||
Schrägenwinkel (SW) [°] | 30 | ||||||||
Förderlänge (FL)1 | 721 | 886 | 1051 | 1271 | 1436 | 1601 | 1766 | 1931 | |
Länge (L)1 | 908 | 1096 | 1296 | 1536 | 1726 | 1917 | 2107 | 2298 | |
Breite Schrägzulauf (BS)1 | 364 | 446 | 529 | 639 | 721 | 804 | 886 | 969 | |
Gesamtbreite (B)1 | 454 | 549 | 644 | 771 | 867 | 968 | 1057 | 1152 | |
Gesamtbreite mit Zubehör | B + 104,5 | ||||||||
Schrägenwinkel (SW) [°] | 45 | ||||||||
Förderlänge (FL)1 | 487 | 542 | 652 | 762 | 872 | 982 | 1092 | 1147 | |
Länge (L)1 | 685 | 811 | 952 | 1093 | 1235 | 1385 | 1540 | 1659 | |
Breite Schrägzulauf (BS)1 | 346 | 385 | 463 | 541 | 619 | 696 | 774 | 813 | |
Gesamtbreite (B)1 | 487 | 542 | 652 | 762 | 872 | 982 | 1092 | 1147 | |
Gesamtbreite mit Zubehör | B +180 | ||||||||
Einspannlänge (EL) | 356 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | |
Förderhöhe (FH) | min. 175 | ||||||||
Förderrichtung | reversierbar | ||||||||
Tragmittel | Rollen (zylindrisch) | ||||||||
Rollendurchmesser (RD) | 50 | ||||||||
Antriebsseite (Anordnung Übertrieb) | Rahmenprofilseite |
Abmessungen in mm, Standardausführung
1abhängig von Einspannlänge (EL)
Lieferumfang gemäß Konfiguration |
Schrägzuläufe ermöglichen die Realisierung von 30°/45°-Abgängen bzw. -Zuläufen an Förderstrecken. Sie stellen somit eine Schlüsselkomponente fur das Ein- und Ausschleusen dar. Zum Ausschleusen ist ein weiteres Gerät notwendig, um das Fördergut von der Hauptbahn über den Schrägzulauf auf die abgehende Förderstrecke zu transportieren (z.B. Röllchenweichen).